Lemai Camp, Tansania
| Anlagenart: | Off Grid |
| Anlagengröße: | 9000 Wp |
| Solarmodule: | 38 x Bosch M240 |
| Wechselrichter: | 2 x SMA 5000TL-20 |
| Insel Wechselrichter: | 2 x SMA Sunny Island 5048 |
| Batteriegröße: | 7400 Wh |
| Standort: | Tansania |
| Inbetriebnahme: | Oktober 2012 |
Laikipia Lodge, Kenia
| Anlagenart: | Off Grid |
| Anlagengröße: | 5880 Wp |
| Solarmodule: | 24 x CNPV 245P |
| Batteriegröße: | 2220 Wh |
| Standort: | Kenia |
| Inbetriebnahme: | September 2012 |
Dadaab Refugee Hospital, Kenia
| Anlagenart: | Off Grid |
| Anlagengröße: | 14700 Wp |
| Solarmodule: | 60 x CNPV 245P |
| Wechselrichter: | 1 x SMA SMC 10000 |
| Insel Wechselrichter: | 2 x SMA Sunny Island 5048 |
| Batteriegröße: | 5382 Wh |
| Standort: | Kenia |
| Inbetriebnahme: | September 2012 |
Grundschule San Roque Elementary School, Philippinen
| Anlagenart: | Dachanlage |
| Anlagengröße: | 4,32 kWp |
| Solarmodule: | 18 Stück CNPV 240 W poly |
| Wechselrichter: | 1xSMA Sunny Boy 3800 |
| Standort: | Southern Leyte, Philippinen |
| CO2 Ersparnis: | 3,4 Tonnen jährlich |
| Inbetriebnahme: | September 12 |
Kinderdorf Southern Leyte, Philippinen
| Anlagenart: | Dachanlage |
| Anlagengröße: | 11,76 kWp |
| Solarmodule: | 48 Stück CNPV 245 W poly |
| Wechselrichter: | 2xSMA Sunny Mini Central 6000A |
| Standort: | Southern Leyte, Philippinen |
| CO2 Ersparnis: | 9,5 Tonnen jährlich |
| Inbetriebnahme: | September 2012 |
Pilotanlage Philippinen
| Anlagenart: | Dachanlage |
| Anlagengröße: | 12,74 kWp |
| Solarmodule: | 52 Stück CNPV 245W poly |
| Wechselrichter: | SMA SunnyMiniCentral 5000A-11, SMA SunnyMiniCentral 4600A-11, SMA SunnyBoy 1700 |
| Standort: | Muntinlupa City, Metro Manila, Philippinen |
| CO2 Ersparnis: | 10,2 Tonnen jährlich |
| Inbetriebnahme: | August 2012 |
Studenzen, Österreich
| Anlagenart: | Dachanlage |
| Anlagengröße: | 201,6 kWp |
| Solarmodule: | 840 BYD 240Watt polykristallin |
| Wechselrichter: | 7 PowerOne TRIO 27.6 |
| Standort: | Studenzen |
| CO2 Ersparnis: | ca. 129 Tonnen jährlich |
| Inbetriebnahme: | Mai 2012 |
Emmering, Deutschland
| Anlagenart: | Dachanlage |
| Anlagengröße: | 475 kWp |
| Solarmodule: | 1.939 CNPV 245Watt polykristallin |
| Wechselrichter: | 13 Power One TRIO 27.6 3 Power One TRIO 20.0 |
| Standort: | Emmering |
| CO2 Ersparnis: | ca. 276 Tonnen jährlich |
| Inbetriebnahme: | Februar 2012 |
Mauritius
| Anlagenart: | Freilandanlage |
| Anlagengröße: | 464 kWp |
| Solarmodule: | 2160 Sanyo 215 |
| Wechselrichter: | 27 SMA Tripower |
| Standort: | Mauritius |
| CO2 Ersparnis: | ca. 490 Tonnen jährlich |
| Inbetriebnahme: | September 2011 |
Gambia
| Anlagenart: | Off Grid |
| Anlagengröße: | 1540 Wp |
| Insel Wechselrichter: | SMA Sunny Island |
| Batteriegröße: | 14880 Wh |
| Standort: | Gambia |
| Inbetriebnahme: | Juli 2011 |
Gambia (Wasserversorgung)
| Anlagenart: | Off Grid |
| Anlagengröße: | 660 Wp |
| Pumpe: | Lorentz PS 600 |
| Standort: | Gambia |
| Inbetriebnahme: | Juli 2011 |
Ghana
| Anlagenart: | Off Grid |
| Anlagengröße: | 2820 Wp |
| Insel Wechselrichter: | SMA Sunny Island |
| Batteriegröße: | 12480 Wh |
| Standort: | Ghana |
| Inbetriebnahme: | August 2011 |
Ghana
| Anlagenart: | Off Grid |
| Anlagengröße: | 9400 Wp |
| Insel Wechselrichter: | SMA Sunny Island |
| Batteriegröße: | 48000 Wh |
| Standort: | Ghana |
| Inbetriebnahme: | Juni 2011 |
Ghana
| Anlagenart: | Off Grid |
| Anlagengröße: | 5170 Wp |
| Insel Wechselrichter: | SMA Sunny Island |
| Batteriegröße: | 24000 Wh |
| Standort: | Ghana |
| Inbetriebnahme: | Juni 2011 |
Ghana
| Anlagenart: | Off Grid |
| Anlagengröße: | 1410 Wp |
| Insel Wechselrichter: | SMA Sunny Island |
| Batteriegröße: | 14880 Wh |
| Standort: | Ghana |
| Inbetriebnahme: | Mai 2011 |
Ghana
| Anlagenart: | Off Grid |
| Anlagengröße: | 5170 Wp |
| Insel Wechselrichter: | SMA Sunny Island |
| Batteriegröße: | 24000 Wh |
| Standort: | Ghana |
| Inbetriebnahme: | Februar 2011 |
Mammendorf, Deutschland
| Anlagenart: | Dachanlage |
| Anlagengröße: | 450 kWp |
| Solarmodule: | 1998 Conergy PP 225P |
| Wechselrichter: | 47 SMA |
| Standort: | Mammendorf |
| CO2 Ersparnis: | ca. 256 Tonnen jährlich |
| Inbetriebnahme: | Juli / August 2011 |
Gauting, Deutschland
| Anlagenart: | Dachanlage |
| Anlagengröße: | 175 kWp |
| Solarmodule: | 792 LG 220 P1W-E1 |
| Wechselrichter: | 14 Power One |
| Standort: | Gauting |
| CO2 Ersparnis: | ca. 101,5 Tonnen jährlich |
| Inbetriebnahme: | Juni 2010 |
Garmisch-Partenkirchen, Deutschland
| Anlagenart: | Freilandanlage |
| Anlagengröße: | 1210 kWp |
| Solarmodule: | 5510 S-Energy SM-220 PA8 |
| Wechselrichter: | 147 Kostal PIKO |
| Standort: | Garmisch-Partenkirchen |
| CO2 Ersparnis: | ca. 712 Tonnen jährlich |
| Inbetriebnahme: | Oktober 2009 |
Gilching, Deutschland
| Anlagenart: | Dachanlage |
| Anlagengröße: | 143 kWp |
| Solarmodule: | 752 Sanyo, Kyocera, Evergreen, S-Energy, LG, CNPV, DelSolar |
| Wechselrichter: | 30 SMA, Kostal, Kaco, Fronius, Power One |
| Standort: | Gilching |
| CO2 Ersparnis: | ca. 83 Tonnen jährlich |
| Inbetriebnahme: | April 2008 / Sept. 2011 |
Donauer Solartechnik konzipiert und realisiert Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien seit 1995 und ist einer der größten Beratungs- und Lösungsanbieter für Solarprojekte im europäischen Raum. Mit Niederlassungen und Vertriebsbüros in Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Großbritannien, Brasilien und Oman sind wir zudem weltweit aktiv. Denn regenerative Energien sind in großer Vielfalt vorhanden und gewinnen nicht nur deutschland-, sondern weltweit an Relevanz. Daher errichten wir nicht nur in Europa und Lateinamerika große Frei- und Dachflächenanlagen im Megawatt-Bereich, sondern bauen auch in Afrika und Asien Anlagen zur unabhängigen Strom- und Wasserversorgung. Nicht nur Solarprojekte, auch die intelligente Kombination verschiedener Energieträger wird immer wichtiger, wie bei den Inselnetzlösungen von Donauer.
Unser Team „Internationale Projekte“ hat weltweit bereits zahlreiche Anlagen realisiert. Oben angeführt finden Sie einige ausgewählte Referenzen unserer Solarprojekte zur Strom- und Wasserversorgung.